Dichtung Türdichtung für Geschirrspülmaschine für Bauknecht Whirlpool 481246668912
Dichtung Türdichtung für Geschirrspülmaschine Bauknecht Whirlpool 481246668912
Artikelmerkmale:
Neu - passend für Bauknecht Whirlpool
Code wie: 481246668912, C00313059
Maße: Länge: 550 m / Breite: 20 mm / Höhe: 8 mm
Material: Gummi
Lieferumfang: 1 Stück
Art-Nr.:04.119.13
passend unter anderem für:
Küppersbusch 434687, Bauknecht, Hanseatic, IKEA, Ignis, Privileg (Quelle-Gruppe), Vestel, Whirlpool
Servicenummer Bauknceht | Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854281929760 | ADG 8198/1 IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854281929770 | ADG 8198/1 NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854281929780 | ADG 8198/1 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854247329749 | ADG 8474 IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854247329759 | ADG 8474 NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854247329769 | ADG 8474 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854293401840 | ADG 9340/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854545801792 | GI 458/1 IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422952 | GSF 100 POWER IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422951 | GSF 100 POWER IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840222960 | GSF 100 POWER WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840222961 | GSF 100 POWER WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422942 | GSF 100 POWER WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422941 | GSF 100 POWER WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422950 | GSF 100 Power IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422940 | GSF 100 Power WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854630322020 | GSF 102303 A3+ TR PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854630322021 | GSF 102303 A3+ TR PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854630422020 | GSF 102303/1 A3+ TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854891001120 | GSF 102414 A+++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854891001121 | GSF 102414 A+++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422010 | GSF 110 ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101817 | GSF 1546/1 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854812227110 | GSF 180 Power WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854812227211 | GSF 190 POWER IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854812227210 | GSF 190 POWER IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840316000 | GSF 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840316010 | GSF 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840316012 | GSF 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840316013 | GSF 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840316011 | GSF 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854842616020 | GSF 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854842616021 | GSF 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422900 | GSF 2624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422901 | GSF 2624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422930 | GSF 2719 POWER WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422932 | GSF 2719 Power WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422931 | GSF 2719 Power WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422810 | GSF 2739 POWER WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422811 | GSF 2739 POWER WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854842316710 | GSF 2989/1 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854842316722 | GSF 2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854842316723 | GSF 2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854842316720 | GSF 2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854842316721 | GSF 2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840142819 | GSF 3321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840142810 | GSF 3321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840142821 | GSF 3322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840142820 | GSF 3322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840142826 | GSF 3322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840622827 | GSF 5000/5 EX WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840601847 | GSF 5000/5 EX WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840601867 | GSF 5000/6 EX WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854850322021 | GSF 50003 A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854850322020 | GSF 50003 A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854851001020 | GSF 50104 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854851001021 | GSF 50104 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854845001020 | GSF 50204 A+ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854845001021 | GSF 50204 A+ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022111 | GSF 5300 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022110 | GSF 5300 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022113 | GSF 5300 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022112 | GSF 5300 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840601837 | GSF 5524 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854896322021 | GSF 60303 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854896322022 | GSF 60303 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854896322020 | GSF 60303 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854846101022 | GSF 61204 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854846101021 | GSF 61204 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854846101020 | GSF 61204 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851161422001 | GSF 61302 DI A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851161422000 | GSF 61302 DI A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851161422002 | GSF 61302 DI A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851161422003 | GSF 61302 DI A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861301022 | GSF 61307 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861301021 | GSF 61307 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861301020 | GSF 61307 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854862101021 | GSF 61314 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854862101020 | GSF 61314 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854814122031 | GSF 61415 A++ TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854814122030 | GSF 61415 A++ TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854600501719 | GSF 6524 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101540 | GSF 6540 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101870 | GSF 6550 IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101831 | GSF 6550 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101830 | GSF 6550 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101532 | GSF 6570 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101531 | GSF 6570 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101530 | GSF 6570 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022260 | GSF 6600 IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022261 | GSF 6600 IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022262 | GSF 6600 IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022251 | GSF 6600 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022250 | GSF 6600 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022252 | GSF 6600 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840001712 | GSF 6610 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840001710 | GSF 6610 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101610 | GSF 6619R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101620 | GSF 6619R PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840001720 | GSF 6625 PC IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840001722 | GSF 6625 PC IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022280 | GSF 6900 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022281 | GSF 6900 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022282 | GSF 6900 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022241 | GSF 6920 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022240 | GSF 6920 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022242 | GSF 6920 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022230 | GSF 6930 WH PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022231 | GSF 6930 WH PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022232 | GSF 6930 WH PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854269612011 | GSF 6966 AQUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854269612010 | GSF 6966 AQUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101810 | GSF 7550 IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101811 | GSF 7550 IN n.prod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101502 | GSF 7560 IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101500 | GSF 7560 IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101501 | GSF 7560 IN -n.prod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022221 | GSF 7955 WH TOUCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022220 | GSF 7955 WH TOUCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022222 | GSF 7955 WH TOUCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841222710 | GSF 80 POWER WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841222712 | GSF 80 POWER WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854681301021 | GSF 81304 A++ PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854681301020 | GSF 81304 A++ PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854881301022 | GSF 81308 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854881301023 | GSF 81308 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854881301021 | GSF 81308 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854881301020 | GSF 81308 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854882101023 | GSF 81414 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854882101022 | GSF 81414 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854882101020 | GSF 81414 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854882101021 | GSF 81414 A++ WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854881401122 | GSF 81454 A++ PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854881401123 | GSF 81454 A++ PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854881401121 | GSF 81454 A++ PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854881401120 | GSF 81454 A++ PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101842 | GSF 8550 PC IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101600 | GSF 8559R PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841222720 | GSF 90 POWER IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841222722 | GSF 90 POWER IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841222721 | GSF 90 Power IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022180 | GSF ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022183 | GSF ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022181 | GSF ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854851101820 | GSF ECO 9 R PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854851101821 | GSF ECO 9R PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022170 | GSF ECO PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022172 | GSF ECO PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022171 | GSF ECO PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861220122 | GSF ECO PC A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861220121 | GSF ECO PC A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861320123 | GSF ECO PCR A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861320122 | GSF ECO PCR A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861320121 | GSF ECO PCR A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101861 | GSF EXCELL/1 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022150 | GSF EXCELLENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022151 | GSF EXCELLENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101860 | GSF EXCELLENCE 1 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854845801851 | GSF EXCELLENCE 8 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861101621 | GSF EXCELLENCE 9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022160 | GSF EXCELLENCE MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022140 | GSF EXCELLENCE PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101882 | GSF EXCELLENCE PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101880 | GSF EXCELLENCE PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022141 | GSF EXCELLENCE PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022142 | GSF EXCELLENCE PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861320023 | GSF EXCELLENCE PCR A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861320022 | GSF EXCELLENCE PCR A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861320021 | GSF EXCELLENCE PCR A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854845801850 | GSF EXCELLENCE/8 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861220120 | GSF Eco PC A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861320120 | GSF Eco PCR A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861101620 | GSF Excellence 9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854851101620 | GSF Excellence 9R PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854861320020 | GSF Excellence PCR A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422001 | GSF Happy Clean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422000 | GSF Happy Clean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854858422182 | GSF PL 961 A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854858422180 | GSF PL 961 A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854858422181 | GSF PL 961 A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854896201003 | GSF PL 962 A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854896201002 | GSF PL 962 A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854896201001 | GSF PL 962 A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854896201000 | GSF PL 962 A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022301 | GSF PL 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022300 | GSF PL 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022302 | GSF PL 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022290 | GSF PLATINUM 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022292 | GSF PLATINUM 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022291 | GSF PLATINUM 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854858422192 | GSF PLATINUM 2 A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854858422191 | GSF PLATINUM 2 A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854851101631 | GSF PRESTIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854600401789 | GSF PRESTIGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022200 | GSF PRESTIGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854600401780 | GSF PRESTIGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101851 | GSF PRESTIGE 1 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101850 | GSF PRESTIGE 1 WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101891 | GSF PRESTIGE 8 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840101890 | GSF PRESTIGE 8 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854600401799 | GSF PRESTIGE IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022190 | GSF PRESTIGE PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022191 | GSF PRESTIGE PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857303022192 | GSF PRESTIGE PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854841101520 | GSF PRESTIGE/9 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422881 | GSF PRIMELINE 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422860 | GSF PRIMELINE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422861 | GSF PRIMELINE 7-n.pr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422962 | GSF PRIMELINE 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854840422961 | GSF PRIMELINE 96
Schneller Versand,Schnelle Bearbeitung und Lieferung. 30 Tage Rückgaberecht,Ohne Risiko zurücksenden. Kompetenter Kundenservice,Professionelle Unterstützung für alle Fragen und Anliegen.. Sichere Bezahlung,SSL-verschlüsselte Abwicklung für maximale Sicherheit. Shop Zahlungsarten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wir verschicken mit ![]()
© Copyright MDS Ersatzteile 2025 | Alle Rechte vorbehalten.
Anmelden
Jetzt registrieren
Versandkosten
Zahlung und VersandEs gelten folgende Bedingungen: Versandbedingungen Die Lieferung erfolgt im Inland (Deutschland) Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer) Lieferungen im Inland (Deutschland): Wir berechnen die Versandkosten pauschal mit 6,95 € pro Bestellung im Paket, 4,95 im DHL Kleinpaket, 2,55 im Briefversand. Lieferungen ins Ausland: Wir berechnen die Versandkosten ins Ausland pauschal wie folgt: Österreich 13,95 Frankreich 15,95 Spanien 15,95 Portugal 15,95 Italien 15,95 Belgien 15,95 Niederlande 15,95 Luxemburg 15,95 Lieferfristen Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 2 - 3 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 5 - 7 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung). Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben. Zahlungsbedingungen Bei Lieferungen im Inland (Deutschland) haben Sie folgende Zahlungsmöglichkeiten: - Vorkasse per Überweisung - Zahlung per PayPal - Zahlung per PayPal Express Bei Lieferungen ins Ausland haben Sie folgende Zahlungsmöglichkeiten: - Vorkasse per Überweisung - Zahlung per PayPal - Zahlung per PayPal Express Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum
Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier: Essenziell (3) Essenziell Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich. Consent
Session
CSRF
Externe Medien (1) Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr. Google Maps
PayPal (1) Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen. PayPal Cookies
Funktional (1) Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können. Automatische Spracherkennung
|