Beko
Beko Türdichtung unten Spülmaschine Geschirrspüler Beko Blomberg 1882470100
Artikelnummer 04.120.01
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beko Türdichtung unten Spülmaschine Geschirrspüler Beko Blomberg 1882470100 Orig
| Ausführung: Neu - Original
Code: 1882470100
Maße ca.: Länge = 550 mm, Breite = 21 mm, Höhe = 11 mm
Lieferumfang: 1 Stück
Bestellnummer: 04.120.01
passend unter anderem für:
Altus, Beko, Blomberg, Bomann, Clatronic, Elektra Bregenz, Privileg |
passend unter anderem für:
| DW 5200 | 7654781653 |
| STN 1400 XP (A4) | 7695751653 |
| SVN 1400 (F6) | 7695851642 |
| Beko | |
| DFL 1300 | 7689341653 |
| DFL 1301 | 7688931653 |
| DFL 1320 (A4) | 7649731653 |
| DFL 1430 (HITIT A4) | 7624631653 |
| DFL 1440 (A4) | 7603031653 |
| DFL 1500 | 7651141653 |
| DFL 1530 | 7669531653 |
| DFL 1530 S | 7669431653 |
| DFL 1531 (A4) | 7632731653 |
| DFL 1532 (A4) | 7604931653 |
| DFN 1300 | 7633881642 |
| DFN 1300 S | 7646381642 |
| DFN 1301 | 7689541653 |
| DFN 1301S | 7689641653 |
| DFN 1302 | 7668741653 |
| DFN 1302 S | 7668641653 |
| DFN 1520 | 7634081642 |
| DFN 1520 S | 7634181642 |
| DFN 2531 | 7693731653 |
| DFN 5630 (MM) | 7672441642 |
| DFN 5630 S (MM) | 7696781642 |
| DFN 6631 | 7668041642 |
| DFN 6631 S | 7667941642 |
| DFN 6632 | 7601341642 |
| DFN 6632 S | 7600241642 |
| DFN 6634 | 7658231642 |
| DFN 6634 R (YM-MM) | 7625331642 |
| DFN 6634 S (YM-MM) | 7624531642 |
| DFN 6634 X (YM-MM) | 7622431642 |
| DIN 1400 XN | 7681281642 |
| DIN 1401 XN | 7643541642 |
| DIN 1402 XN | 7676731642 |
| DIN 1421 | 7687831642 |
| DIN 1521 XLN | 7676931671 |
| DIN 1531 XN | 7676831642 |
| DIN 4420 XN (F6) | 7688631642 |
| DIN 4430 (F6) | 7601731642 |
| DIN 4520 XLN | 7600531671 |
| DIN 4630 (F6) | 7696541642 |
| DIN 4630 (F6) | 7635633942 |
| DIN 5530 (F5) | 7629031642 |
| DIN 5630 XN | 7676081642 |
| DIN 5631 XN (F5) | 7689331642 |
| DIN 6830 FX30 | 7651181642 |
| DSN 140 XN | 7676181653 |
| DSN 1400 XN GERMANY | 7647281642 |
| DSN 1402 X | 7687931653 |
| DSN 1420 XN (A4) | 7600431653 |
| DSN 1420 XPN (A4) | 7600031653 |
| DSN 143 XN | 7677031653 |
| DSN 144 XN | 7676531653 |
| DSN 1520 | 7634281642 |
| DSN 1520 BR | 7634381642 |
| DSN 1520 X | 7634481642 |
| DSN 1520 XN | 7647181642 |
| DSN 1521 | 7692281653 |
| DSN 1521 BR | 7692481653 |
| DSN 1521 X | 7692381653 |
| DSN 1521 XN | 7643741653 |
| DSN 1530 XN (A4) | 7600231653 |
| DSN 4532 FX (B4) | 7632131642 |
| DSN 4532 FXN (B4) | 7600131642 |
| DSN 4533 FX (B4) | 7600931642 |
| DSN 6634 | 7685231642 |
| DSN 6634 FX | 7611641642 |
| DSN 6634 FXN | 7673031642 |
| DSN 6831 FX7 (YM-MM) | 7623631642 |
| DSUN 4530 (B4) | 7682031642 |
| DUN 6634 FX | 7658131642 |
| GS 310 DISHWASHER (3.Prg.) | 6237816000 |
| GS 320 ( 3 Prg.) | 6237816100 |
| GS 3520 B DISHWASHER (5.Prg.) | 6241416100 |
| GS 3520 DISHWASHER (5.Prg.) | 6241416000 |
| GS 3520 S DISHWASHER (5.Prg.) | 6270416000 |
| GS 3707 DISHWASHER (7.Prg.) | 6259816000 |
| GS 4320 BI | 7606783700 |
| GS 4320 BW | 7606683700 |
| GS 5323 | 7610481642 |
| GS 5433 | 7611381642 |
| GS 5433 S | 7611481642 |
| GS 5543 | 7611581642 |
| GS 5544 | 7608081600 |
| GSE 3520 B DISHWASHER (5.Prg.) | 6243416100 |
| GSE 3520 DISHWASHER (5.Prg.) | 6243416000 |
| GSE 3520 E DISHWASHER (5.Prg.) | 6242416000 |
| GSE 4323 | 7620083742 |
| GSE 4433 | 7612681642 |
| GSE 4433 B | 7612781642 |
| GSE 4433 E | 7612881642 |
| GSE 4433 X-42 | 7611181642 |
| GSE 4433 XN | 7626081642 |
| GSE 4433X (4 Prg) | 7611181600 |
| Blomberg | |
| GIN 1220 WB | 7658481642 |
| GIN 1220 XB | 7658381642 |
| GIN 1370 XB | 7658281642 |
| GIN 1580 XB | 7659781642 |
| GIN 1580 XB | 7645483342 |
| GIN 2110 X | 7671231653 |
| GSN 1220 | 7693541642 |
| GSN 1220 R | 7616381642 |
| GSN 1370 | 7616481642 |
| GSN 1370 | 7657981642 |
| GSN 1370 X | 7616581642 |
| GSN 1580 | 7616781642 |
| GSN 1580 X | 7616681642 |
| GSN 1581 | 7639481642 |
| GSN 1581 X | 7639381642 |
| GVN 1380 | 7616284142 |
| GVN 1380 | 7695441642 |
| GVN 1380 E | 7631741642 |
| GVN 2210 | 7670731642 |
| Bomann | |
| GSP 640 DISHWASHER (3.Prg.) | 6240416000 |
| GSP 641 DISHWASHER (3.Prg.) | 6247416000 |
| GSP 642 DISHWASHER (3.Prg.) | 6234416000 |
| GSP 643 DISHWASHER (3.Prg.) | 6234416100 |
| GSP 644 DISHWASHER (3.Prg.) | 6234416200 |
| GSP 645 IX DISHWASHER (3.Prg.) | 6238416000 |
| Clatronic | |
| GSP 640 DISHWASHER (3.Prg.) | 6240416100 |
| GSP 641 DISHWASHER (3.Prg.) | 6247416100 |
| ElektraBregenz | |
| GIV 6480 | 7644181042 |
| Privileg | |
| 677.130 6 (5.Prg.) | 6282816000 |
| 917.277-6 | 7629281642 |
| 930.539 2 (3.Prg.) | 6298816000 |