Bauknecht Whirlpool
Umwälzpumpe Pumpe für Spülmaschine Whirlpool Bauknecht 481072628031,481236158428
Artikelnummer 22.119.03
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Pumpe Umwälzpumpe für Spülmaschine Whirlpool Bauknecht 481072628031, 481236158428, 461972627
Ausführung: Neu
Code: 481236158428, 481072628031, 481236158428, 461972627
Modell: Askoll M202.2,
Leistung: 77 Watt / 220-240 V / 50 Hz, Kondensator 2mF
Einlauf: 46 mm Ø, Auslauf: 31 mm Ø
Mögliche Aufdrucke: Askoll 295202, Whirlpool / Bauknecht 481072628031, Askoll Mod M 202.2, Art 295202, Cod. 461972627081, 220-240Vac
Lieferumfang: 1 Stück
ET-Nr.: 22.119.03
Passend unter anderem für folgende Geräte:
| ADG9427 | 854294701710 |
| GSF1546WS | 854615401711 |
| 854615401710 | |
| GSF1688WS | 854616801710 |
| 854616801711 | |
| GSF1988WS | 854619801710 |
| 854619801711 | |
| GSF2546WS | 854625401711 |
| 854625401710 | |
| GSF2688WS | 854626801710 |
| 854626801711 | |
| GSF2778SW | 854627701720 |
| GSF2778WS | 854627701710 |
| 854627701711 | |
| GSF2956SW | 854629501720 |
| GSF2956WS | 854629501710 |
| 854629501711 | |
| GSF2984WS | 854629801730 |
| 854629801731 | |
| GSF2988SG | 854629801750 |
| GSF2988SW | 854629801720 |
| GSF2988WS | 854629801710 |
| 854629801711 | |
| GSF2989WS | 854629822790 |
| 854629822791 | |
| GSFAKTIVWS | 854685222710 |
| 854685222711 | |
| GSFAVANTI2WS | 854685122770 |
| 854685122771 | |
| GSFE1688WS | 854616822700 |
| GSFE2688WS | 854626822790 |
| GSFEXCELLENCE | 854624822780 |
| GSFH19881WS | 854600101710 |
| GSFH2958WS | 854600301720 |
| GSFH2984WS | 854629801790 |
| GSFHSYMPHONY05 | 854600401720 |
| 854600401729 | |
| GSFHSYMPHONY05IN | 854600401750 |
| 854600401759 | |
| GSFHSYMPHONY05IX | 854600401740 |
| GSFHSYMPHONYAAA | 854600401710 |
| GSFP1983WS | 854619822710 |
| 854619822711 | |
| GSFP1987WS | 854600022710 |
| GSFP19881WS | 854600122710 |
| GSFP1988WS | 854619822730 |
| GSFP2159WS | 854600122720 |
| 854600122729 | |
| GSFP2958WS | 854600022730 |
| 854600022739 | |
| GSFP2987WS | 854629822770 |
| 854629822771 | |
| GSFP29881WS | 854629822730 |
| GSFP2988WS | 854629822710 |
| 854629822711 | |
| GSFP39881SG | 854639801750 |
| GSFP39881WS | 854639801700 |
| GSFP3988SG | 854639801740 |
| GSFP3988SW | 854639801720 |
| GSFP3988WS | 854639801710 |
| 854639801711 | |
| 854639801760 | |
| 854639801761 | |
| GSFSTUTTGARTPRESTIGE | 854619901791 |
| 854619901790 | |
| GSFSYMPHONYAAA | 854649901711 |
| 854649901710 | |
| GSI4588CAL | 854645822750 |
| GSI4588CIN | 854645822740 |
| GSI4598CAL | 854645922750 |
| GSI4598CIN | 854645922740 |
| GSI49881CAL | 854649822770 |
| GSI49881CIN | 854649822790 |
| GSI4988CAL | 854649822750 |
| GSI4988CIN | 854649822740 |
| GSI4998CAL | 854649922770 |
| GSI4998CIN | 854649922790 |
| GSI6451SW | 854664501720 |
| GSI6451WS | 854664501710 |
| GSI6587IN | 854665801740 |
| GSI6587SW | 854665801720 |
| GSI6587WS | 854665801710 |
| GSI6598IN | 854665901740 |
| GSI6598SW | 854665901720 |
| GSI6598WS | 854665901710 |
| GSI6798IN | 854667901740 |
| GSI6798SW | 854667901720 |
| GSI6798WS | 854667901710 |
| GSI6988AL | 854669801760 |
| GSI6988CIN | 854669801740 |
| GSI6988CSW | 854669801720 |
| GSI6988IN | 854669801770 |
| GSI6989EBR | 854669922700 |
| GSI6989EIN | 854669922730 |
| GSI6989EWS | 854669922710 |
| GSI6998IN | 854669901740 |
| GSI6998ST | 854669901710 |
| GSI6999EBR | 854669922770 |
| GSI6999EIN | 854669922790 |
| GSI6999EWS | 854669922780 |
| GSIE65271IN | 854659822720 |
| 854659822729 | |
| GSIE6527IN | 854652722719 |
| GSIE6588AL | 854665822740 |
| GSIE6588BR | 854665822700 |
| GSIE6588IN | 854665822730 |
| GSIE6588SW | 854665822720 |
| GSIE6588WS | 854665822710 |
| GSIE65981IN | 854659822710 |
| GSIE6598IN | 854665922770 |
| GSIE6598WS | 854665922710 |
| GSIE69881IN | 854698822760 |
| 854698822769 | |
| GSIE6988IN | 854698822710 |
| 854698822719 | |
| GSIP6127AL | 854661201719 |
| 854661222720 | |
| 854661222729 | |
| GSIP6127IN | 854661201729 |
| 854661222710 | |
| 854661222719 | |
| GSIP6198AL | 854661922720 |
| 854661901710 | |
| GSIP6198IN | 854661922710 |
| 854661901720 | |
| GSIP6527IN | 854665201710 |
| 854665201719 | |
| GSIP6527SW | 854665201720 |
| 854665201729 | |
| GSIP6527WS | 854665201730 |
| 854665201739 | |
| GSIP65981IN | 854659801710 |
| 854659801719 | |
| GSIP65981SW | 854659801720 |
| 854659801729 | |
| GSIP65981WS | 854659801730 |
| 854659801739 | |
| GSIP6627IN | 854666201719 |
| GSIP67981SW | 854667901770 |
| GSIP67982IN | 854667901790 |
| GSIP6988AL | 854669822750 |
| GSIP6988IN | 854669822740 |
| GSIP6988ST | 854669822760 |
| GSIP69981AL | 854699822780 |
| GSIP69981IN | 854699822730 |
| GSIP69981ST | 854699822770 |
| GSIP69981WS | 854699822760 |
| GSIP6998AL | 854669922750 |
| GSIP6998IN | 854669922740 |
| GSIP6998ST | 854669922760 |
| GSIP9127IN | 854691222710 |
| 854691222719 | |
| GSX7458 | 854674501760 |
| GSX7498 | 854674901710 |
| GSX7556 | 854675501720 |
| GSX7558 | 854675501710 |
| GSX7588 | 854675801760 |
| GSX7988 | 854679801760 |
| GSXE7588 | 854675801710 |
| GSXE7598 | 854675901710 |
| GSXP7127 | 854671201710 |
| 854671201719 | |
| GSXP7198 | 854671901720 |
| GSXP7427 | 854674201710 |
| 854674201719 | |
| GSXP7527 | 854675201720 |
| 854675201729 | |
| GSXP75982 | 854675901760 |
| GSXP7727 | 854677201719 |
| 854677201710 | |
| GSXP77982 | 854677901780 |
| GSXP7988 | 854679801770 |
| GSXP7998 | 854679901770 |
| GSXP79981 | 854679901720 |
| ADG4966M | 854249610710 |
| ADG6556IXM | 854255601780 |
| ADG6566IX | 854256601740 |
| ADG6566NBM | 854256601720 |
| ADG69671IXM | 854269601720 |
| ADG69671WHM | 854269601719 |
| 854269601710 | |
| ADG7450 | 854245001750 |
| ADG7556M | 854255601760 |
| ADG7566 | 854256601710 |
| ADG7966 | 854296601780 |
| ADG8327IX | 854283201719 |
| ADG8527ALU | 854285201749 |
| ADG8527IX | 854285201710 |
| 854285201719 | |
| ADG8527NB | 854285201720 |
| 854285201729 | |
| ADG8527WH | 854285201730 |
| 854285201739 | |
| ADG8557IXM | 854255701740 |
| ADG8557NBM | 854255701730 |
| ADG8557WHM | 854255701720 |
| ADG88361IX | 854288301729 |
| ADG9427 | 854294701711 |
| ADG9527 | 854295201710 |
| 854295201719 | |
| ADG9556M | 854255601790 |
| ADG9966M | 854296601700 |
| ADG9968M | 854296801710 |
| ADP2755WHM |