Hutchinson
Riemen Keilrippenriemen Rippenband für Trockner 1930PH7 H71930 1930H7 H7-1930 mm
Artikelnummer 50.104.11
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Riemen Keilrippenriemen Rippenband für Trockner H7-1930 mm, 1930-H7, H71930, 1930H7, 1930PH7
Artikelmerkmale:
Neu
Code wie: 481281728437, 40001012, 00096426, 899647070060/1, H7-1930 mm, 1930-H7, H71930, 1930H7, 1930PH7
Lieferumfang: 1 Stück
Best.-Nr.: 50.104.11
passend unter anderem für:
Bosch / Siemens / Constructa / Neff
096426
EFS-Gruppe
620003342 (ersetzt 1930H8)
Electrolux / AEG / Juno / Zanker / Zanussi
899647070060/1
(ersetzt 8996470700601, 647070060)
Whirlpool / Bauknecht / Philips / Ignis
481281728437
Quelle / Privileg / Matura
7378136
(ersetzt 855944, 2319697)
Blomberg
A647070060
Gorenje
669956
passend unter anderem für folgende Modelle:
| AEG | Blomberg | Bosch |
| Lavatherm 5400 W 60762803000 | TA 460 W 60762513800 | Axxis WTA3510UC/13 |
| Lavatherm 5400 W CH 60762833000 | TA 460 W 60762523800 | Axxis WTA3510US/10 |
| Lavatherm 5400 W NL 60762853000 | TA 460 W 91601302800 | Berlina LC Electronic WTL5470NL/10 |
| Lavatherm 5406 W 60762803600 | TA 460 W 91601302900 | Berlina LC Electronic WTL6470NL/01 |
| Lavatherm 5450 W 60762802700 | TA 460 W_41031002 91601302000 | Classixx Condenser WTL6106GB/05 |
| Lavatherm 550 U B 60762802400 | TA 460 W_916111... 60762506700 | Classixx Condenser WTL6106GB/07 |
| Lavatherm 550 U D 60762802100 | TA 462 W 91601303000 | Classixx Electronic Condenser WTL6102GB/02 |
| Lavatherm 550 W CH/DK 60762840100 | TA 462 W_400066 91601302100 | Classixx Electronic Condenser 6 KG WTL6103GB/01 |
| Lavatherm 5500 MC W GB 60762852600 | TA 530 W_41041401 60762506900 | Dry-Star LC Electronic WTL127NL/01 |
| Lavatherm 5500 W 60762802600 | TA 530 W_41041700 60762536900 | Dry-Star LC Electronic WTL127NL/03 |
| Lavatherm 5500 W E 60762842600 | TA 530W_41041601 91601302300 | Exclusiv 120 Electronic WTL120FG/03 |
| Lavatherm 5500 W F 60762882600 | TA 530W_916111... 60762526900 | Exclusiv TA WTA3480/01 |
| Lavatherm 5500 W SF 60762862600 | TA 532W DK_420088 91601301900 | Exclusiv TA WTA3481/02 |
| Lavatherm 56600 91601409000 | TA 560 W 60762513900 | Exclusiv TA WTA3481/04 |
| Lavatherm 56650 91601412300 | TA 560 W 60762523900 | Exclusiv TA WTA3481/08 |
| Lavatherm 57-720 CH 91601419100 | TA 560 W_2352042 91601301600 | Exclusiv TA Comfort Plus WTA3680/01 |
| Lavatherm 57320 91601416900 | TA 560 W_41041001 60762505300 | Exclusiv TA Comfort Plus WTA3680/03 |
| Lavatherm 57320 91601416901 | TA 560 W_41041501 91601302200 | Exclusiv TK WTL5480/01 |
| Lavatherm 57320 91601417101 | TA 562 W_420071 91601301700 | Exclusiv TK WTL5480/02 |
| Lavatherm 57320 91601419400 | TD 800 TC 60762614800 | Exclusiv TK WTL5480DS/02 |
| Lavatherm 57320 91601421000 | TD 800 TC 60762624800 | Exclusiv TK WTL5481/02 |
PH 7 - 1930 mm