Stossdämpfer Waschmaschine Bauknecht Whirlpool Privileg Hanseatic 481252918063
Stossdämpfer Waschmaschine Bauknecht Whirlpool Privileg Hanseatic 481252918063
Artikelmerkmale:
Neu - passend für Bauknecht / Whirlpool
Code wie: 481252918063
Möglicher Aufdruck: 461971420361 09768 125/-20
Maße: Länge eingefahren 165 mm, ausgefahren 250 mm
Werte: 120 Newton (120N)
Bohrung Innen-Ø: 10 mm
Lieferumfang: 1 Stück
BestNr.:
passend unter anderem für:
Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) / Privileg (Quelle-Gruppe) / Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool IKEA
| ATLANTIS 1400 | 8592 355 20108 |
| AWC 6090 S | 8592 309 45000 |
| AWC 610 | 8580 100 15010 |
| AWC 6100 S | 8592 308 45000 |
| AWC 7083 A | 8592 315 45010 |
| AWC 7085 A | 8592 305 45010 |
| AWC 7085 D | 8592 304 45010 |
| AWC 7085 N | 8592 306 45010 |
| AWC 7100 A | 8592 012 45010 |
| AWC 7100 D | 8592 302 45010 |
| AWC 7100 N | 8592 303 45010 |
| AWC 7103 D | 8592 314 45010 |
| AWC 7120 A | 8592 312 45010 |
| AWC 7120 A | 8592 312 45015 |
| AWC 7120 S | 8592 307 45000 |
| AWC 8100 D | 8592 300 45010 |
| AWC 8120 D | 8592 311 45010 |
| AWC 8140 D | 8592 310 45000 |
| AWIX 73413 BPM | 8592 397 10010 |
| AWIX 73413 BPM | 8592 397 10011 |
| AWIX 73413 BPM | 8592 397 10012 |
| AWM 5610 | 8592 332 16704 |
| AWM 5610 | 8592 332 16705 |
| AWM 5610 | 8592 332 16706 |
| AWM 5610 | 8592 332 16708 |
| AWM 5610/1 | 8592 300 16010 |
| AWM 714 D PS | 8583 771 03010 |
| AWM 714 D PS | 8583 771 03012 |
| AWO 1200 | 8592 348 20105 |
| AWO 1200 | 8592 348 20107 |
| AWO 1200 | 8592 348 20108 |
| AWO 164U2 | 8592 301 20011 |
| AWO 164U2 | 8592 301 20012 |
| AWO 164U2 | 8592 301 20014 |
| AWO 174S3 | 8592 305 20010 |
| AWO 174S3 | 8592 305 20011 |
| AWO 174S3 | 8592 305 20012 |
| AWO 174U3 | 8592 307 20010 |
| AWO 415 | 8592 347 20200 |
| AWO 415 WA | 8592 347 20204 |
| AWO 425 | 8592 358 20000 |
| AWO 425 | 8592 358 20003 |
| AWO 425 WA | 8592 358 20004 |
| AWO 426 | 8592 356 20000 |
| AWO 426 | 8592 356 20900 |
| AWO 426 WA | 8592 356 20904 |
| AWO 4261 | 8592 009 12010 |
| AWO 4261 W | 8592 009 12014 |
| AWO 445 | 8592 359 20000 |
| AWO 445 | 8592 359 20006 |
| AWO 445 | 8592 359 20007 |
| AWO 445 WA | 8592 359 20004 |
| AWO 446 | 8592 357 20990 |
| AWO 446 WA | 8592 357 20994 |
| AWO 4461 | 8592 008 12010 |
| AWO 4461 | 8592 008 12015 |
| AWO 4461 | 8592 008 12016 |
| AWO 4461 | 8592 008 12018 |
| AWO 4461 W | 8592 008 12014 |
| AWO 447 | 8592 007 12990 |
| AWO 447 WA | 8592 007 12994 |
| AWO 4472 | 8592 007 12010 |
| AWO 4472 | 8592 007 12015 |
| AWO 4472 | 8592 007 12016 |
| AWO 4472 | 8592 007 12018 |
| AWO 4472 W | 8592 007 12014 |
| AWO 5100 | 8592 312 03005 |
| AWO 5100 | 8592 312 03008 |
| AWO 5120 | 8592 313 03005 |
| AWO 5120 | 8592 313 03007 |
| AWO 5120 | 8592 313 03008 |
| AWO 5125 | 8592 316 03005 |
| AWO 5125 | 8592 316 03007 |
| AWO 5125 | 8592 316 03008 |
| AWO 5140 | 8592 314 03008 |
| AWO 5145 | 8592 317 03008 |
| AWO 5200 | 8592 539 03000 |
| AWO 5225 | 8592 536 03000 |
| AWO 5226 | 8592 321 03000 |
| AWO 5245 | 8592 317 03200 |
| AWO 5245 | 8592 317 03204 |
| AWO 5320 | 8592 331 03000 |
| AWO 5320 | 8592 331 03003 |
| AWO 5320 | 8592 331 03004 |
| AWO 5325 | 8592 330 03000 |
| AWO 5325 | 8592 330 03003 |
| AWO 5325 | 8592 330 03004 |
| AWO 5326 | 8592 325 03000 |
| AWO 5326 | 8592 325 03003 |
| AWO 5326 | 8592 325 03004 |
| AWO 5340 | 8592 329 03000 |
| AWO 5340 | 8592 329 03004 |
| AWO 5345 | 8592 328 03000 |
| AWO 5345 | 8592 328 03004 |
| AWO 5346 | 8592 326 03000 |
| AWO 5346 | 8592 326 03004 |
| AWO 5420 | 8592 344 03000 |
| AWO 5420 | 8592 344 03004 |
| AWO 5425 | 8592 343 03000 |
| AWO 5425 | 8592 343 03004 |
| AWO 5425 | 8592 343 03005 |
| AWO 5426 | 8592 338 03000 |
| AWO 5426 | 8592 338 03004 |
| AWO 5426 | 8592 338 03005 |
| AWO 5440 | 8592 342 03000 |
| AWO 5440 | 8592 342 03004 |
| AWO 5445 | 8592 341 03000 |
| AWO 5445 | 8592 341 03004 |
| AWO 5445 | 8592 341 03005 |
| AWO 5445 | 8592 341 03007 |
| AWO 5445 | 8592 341 03008 |
| AWO 5446 | 8592 339 03000 |
| AWO 5446 | 8592 339 03004 |
| AWO 5446 | 8592 339 03005 |
| AWO 5446 | 8592 339 03007 |
| AWO 5446 | 8592 339 03008 |
| AWO 5546 | 8592 346 03010 |
| AWO 5566 | 8592 310 12010 |
| AWO 5566 | 8592 310 12018 |
| AWO 600/1 | 8592 358 38000 |
| AWO 600/1 | 8592 358 38001 |
| AWO 600/1 | 8592 358 38003 |
| AWO 600/1 | 8592 358 38004 |
| AWO 6122 | 8592 318 03005 |
| AWO 6122 | 8592 318 03007 |
| AWO 6122 | 8592 318 03008 |
| AWO 6125 | 8592 318 03995 |
| AWO 6125 | 8592 318 03997 |
| AWO 6125 | 8592 318 03998 |
| AWO 6126 | 8592 323 03000 |
| AWO 6142 | 8592 319 03008 |
| AWO 6145 | 8592 320 03908 |
| AWO 626 | 8592 317 12000 |
| AWO 6326 | 8592 327 03000 |
| AWO 6425/1 | 8592 345 03000 |
| AWO 6425/1 | 8592 345 03004 |
| AWO 6425/1 | 8592 345 03005 |
| AWO 6425/1 | 8592 345 03006 |
| AWO 6448 | 8592 302 03010 |
| AWO 6448 | 8592 302 03012 |
| AWO 6448 | 8592 302 03013 |
| AWO 6587 SM | 8592 319 12010 |
| AWO 6846 | 8592 305 03010 |
| AWO 6848 | 8592 306 03010 |
| AWO 6S446 | 8592 300 03010 |
| AWO 6S446 | 8592 300 03016 |
| AWO 6S446 | 8592 300 03018 |
| AWO 725 | 8592 304 20000 |
| AWO 725 | 8592 304 20001 |
| AWO 726 | 8592 348 20200 |
| AWO 726 | 8592 348 20201 |
| AWO 745 | 8592 305 20000 |
| AWO 745 | 8592 305 20001 |
| AWO 745 | 8592 305 20006 |
| AWO 745 | 8592 305 20007 |
| AWO 745 WA | 8592 305 20004 |
| AWO 7455 | 8592 304 12010 |
| AWO 7455 | 8592 304 12017 |
| AWO 7455 | 8592 304 12018 |
| AWO 7848 | 8592 307 03010 |
| AWO 7S884 | 8592 304 03010 |
| AWO 826 | 8592 495 20800 |
| AWO 8568 UM | 8592 315 12010 |
| AWO 8848 | 8592 308 03010 |
| AWO 9566 Green | 8592 309 12010 |
| AWO 9566 GREEN | 8592 309 12018 |
| AWO/C 0714 | 8592 308 15010 |
| AWO/C 0714 | 8592 308 15012 |
| AWO/C 0714 | 8592 308 15013 |
| AWO/C 0714 | 8592 308 15018 |
| AWO/C 3127 P | 8592 309 49010 |
| AWO/C 3127 P | 8592 309 49011 |
| AWO/C 3127 P |