Trommelrippe Waschmaschine Bauknecht Whirlpool 480110100104 Indesit C00311877
Whirlpool Mitnehmer Rippe Trommelrippe für Waschmaschine 480110100104
Artikelmerkmale: Neu
Code wie: 480110100104, Indesit C00311877
Maße: Länge: 215 mm / Breite: 55 mm / 70 mm / Höhe ca. 34 mm mit 6 Einrastnocken
Farbe: grau
Lieferumfang: 1 Stück
BestNr.: 60.119.03
passend unter anderem für:
Ariston
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff
00750666 / BSHG00750666 (Wäschemitnehmer)
Bompani, Cylinda, Elvita, EslabonDeLujo
Gaggenau, Gala, Goddess, Gorenj, Hanseatic, Hotpoint, Ignis
Indesit, Ariston, Hotpoint, Scholtès
C00309468 /ARI309468 (482000089812 MITNEHMER) / C00311877
C00309471 / ARI309471 (481010681484 MITNEHMER) / C00311877
C00311877 / ARI311877 (480110100104 Drum lifter low)
C00315124 / ARI315124 (481941849713 Drum lifter) / C00311877
C00327829 / ARI327829 (481241848725 641m lifter) / C00311877
C00341179 / ARI341179 (481241848474 Drum lifter) / C00311877
C00380541 / ARI380541 (481010573105 Drum lifter) / C00311877
Laden, MioStar Migros, Neckermann Lloyds, Pitsos, Polar, Privileg, Proline
Quelle, Privileg, Matura
02204212 (481941849713)
SMEG, Tegran, Upo, V-Zug
Bauknecht, Ignis, Philips, Whirlpool, Ikea
480110100104 (Mitnehmer)
481241848474 (Mitnehmer) / 4801101001
481241848725 (Mitnehmer) / 480110100104
481941846562 / 481941849713
481941848559 / 481941849713
481941848562 / 481941849713
481941849713 (Mitnehmer) / 480110100104
passend u.a. für folgende Geräte:
Bauknecht | |
Alpin 1200 / ALPIN1200 | 858312003000 |
Excellence WAT 1200 / EXCELLENCEWAT1200 | 858395703120 |
858395703127 | |
Excellence WATE 1200 / EXCELLENCEWATE1200 | 858395803150 |
WA 153 C WS 10A / WA153CWS10A | 229161502 |
WA 153 WS / WA153WS | 229150000 |
WA 175 S WS 10A / WA175SWS10A | 229520002 |
WA 175 WS 10A / WA175WS10A | 229690006 |
WA 190 SC / WA190SC | 229200002 |
WA 191 / WA191 | 229350002 |
WA 191 WS / WA191WS | 229350000 |
WA 192 / WA192 | 229400002 |
WA 192-1 S / WA1921S | 229970002 |
WA 192 GA / WA192GA | 229410019 |
WA 192 WS / WA192WS | 229410002 |
851939922840 | |
WA 192 WS 10A / WA192WS10A | 229951502 |
WA 194-1 S / WA1941S | 855469403100 |
WA 194 WS / WA194WS | 229830002 |
WA 196-1 S / WA1961S | 855449603100 |
WA 199-1 S 10A / WA1991S10A | 229940006 |
WA 199-1 WS / WA1991WS | 855469901100 |
WA 199 S WS 16A / WA199SWS16A | 229930002 |
WA 199 WS / WA199WS | 229860002 |
229870002 | |
WAT 1009 Primeline / WAT1009PRIMELINE | 858310003090 |
WAT 1200 Dolphin / WAT1200DOLPHIN | 858395603200 |
WAT 1200 Excellence / WAT1200EXCELLENCE | 858395703020 |
858395703025 | |
858395703024 | |
WAT 2130 / WAT2130 | 855421303000 |
WAT 2240 WS / WAT2240WS | 238140000 |
855422403000 | |
WAT 2247 WS / WAT2247WS | 855422422000 |
WAT 2350 WS / WAT2350WS | 855423501000 |
WAT 2350 WS D / WAT2350WSD | 238180000 |
855423503000 | |
WAT 2354 WS / WAT2354WS | 238150000 |
WAT 2354 WS D / WAT2354WSD | 855423503400 |
855423522000 | |
WAT 2356 WS / WAT2356WS | 238160000 |
WAT 2356 WS D / WAT2356WSD | 855423503600 |
WAT 3350 WS D / WAT3350WSD | 855433503000 |
WAT 3450 WS D / WAT3450WSD | 238520002 |
WAT 3464 WS / WAT3464WS | 855434622000 |
WAT 3560 EU / WAT3560EU | 855435601000 |
WAT 3560 WS D / WAT3560WSD | 855435603000 |
WAT 4130 WS / WAT4130WS | 855441303000 |
WAT 4240 WS / WAT4240WS | 855442403000 |
WAT 4244 WS / WAT4244WS | 855442422000 |
WAT 4340 WS EU / WAT4340WSEU | 855443401000 |
WAT 4345 WS CH / WAT4345WSCH | 855443416000 |
WAT 4350 WS / WAT4350WS | 855443503000 |
WAT 4354 WS / WAT4354WS | 855443522000 |
WAT 4450 WS / WAT4450WS | 855444503000 |
WAT 5140 / WAT5140 | 858351403000 |
WAT 5240 / WAT5240 | 858352403000 |
WAT 5340 / WAT5340 | 858353403000 |
WAT 5341 / WAT5341 | 858353403100 |
WAT 6340 WS / WAT6340WS | 855463403100 |
WAT 6354 WS / WAT6354WS | 855463522100 |
WAT 6450 WS / WAT6450WS | 855464503100 |
WAT 9365 WP / WAT9365WP | 858393603100 |
WAT 9369 WP / WAT9369WP | 858393603000 |
WAT 9565 WP / WAT9565WP | 858395603000 |
WAT 9569 WP / WAT9569WP | 858395603100 |
WAT Care 12 / WATCARE12 | 858336103070 |
WATE 9375 / WATE9375 | 858393703000 |
WATE 9375-1 / WATE93751 | 858393703910 |
858393703913 | |
858393703010 | |
858393703914 | |
WATE 9375-2 / WATE93752 | 858393703250 |
858393703255 | |
858393703254 | |
WATE 9375-3 / WATE93753 | 858393703350 |
858393703357 | |
WATE 9378-1 / WATE93781 | 858393738910 |
WATE 9379 / WATE9379 | 858393703100 |
WATE 9379-1 / WATE93791 | 858393703110 |
858393703990 | |
858393703993 | |
858393703994 | |
WATE 9385 / WATE9385 | 858393803050 |
WATE 9570 / WATE9570 | 858395703200 |
WATE 9575 / WATE9575 | 858395703100 |
WATE 9575-1 / WATE95751 | 858395703950 |
858395703953 | |
858395703954 | |
858395703110 | |
WATE 9575-2 / WATE95752 | 858395703250 |
858395703254 | |
858395703255 | |
WATE 9575-3 / WATE95753 | 858395703357 |
858395703350 | |
WATE 9579 / WATE9579 | 858395703000 |
WATE 9579-1 / WATE95791 | 858395703913 |
858395703010 | |
858395703914 | |
WATE 9585 / WATE9585 | 858395803050 |
WATE Aktiv 1200 / WATEAKTIV1200 | 858395803200 |
858395803903 | |
858395803900 | |
858395803904 | |
WAT Primeline 10 D / WATPRIMELINE10D | 858396003170 |
WAT Primeline 12 D / WATPRIMELINE12D | 858396103170 |
WATS 1000 / WATS1000 | 858310003500 |
WATS 5130 / WATS5130 | 858351340010 |
WATS 5330 / WATS5330 | 858353303000 |
WATS 5330-1 / WATS53301 | 858353303010 |
WATS 5341 / WATS5341 | 858353403200 |
WATS 5341-1 / WATS53411 | 858353403210 |
WAT Sensitive 10 D / WATSENSITIVE10D | 858395903170 |
WAT Sensitive 12 D / WATSENSITIVE12D | 858395803170 |
WAT Star 1000 / WATSTAR1000 | 858310003000 |
WAT Star 1000-1 / WATSTAR10001 | 858310003913 |
858310003010 | |
858310003910 | |
WAT Star 1000-2 / WATSTAR10002 | 858310003207 |
858310003200 | |
858310003205 | |
WAT Star 1200 / WATSTAR1200 | 858310103000 |
WAT Star 1200-1 / WATSTAR12001 | 858310103913 |
858310103910 | |
858310103010 | |
WAT Star 1200-2 / WATSTAR12002 | 858310103207 |
858310103205 | |
858310103200 | |
Hanseatic | |
718-416 / 718416 | 858405003803 |
718-584 / 718584 | 858485003600 |
721-727 Top 500 / 721727TOP500 | 851905003700 |
736-288 Top 1000 L / 736288TOP1000L | 858485103020 |
858485103025 | |
736-465 Top 1200 L / 736465TOP1200L | 858485203020 |
858485203025 | |
Top 1200 / TOP1200 | 858401303070 |
Top Öko 1000 / TOPÖKO1000 | 858401003070 |
Top Öko 1200 / TOPÖKO1200 | 858401203070 |
Ignis | |
AWF 883 IG / AWF883IG | 851988322360 |
AWV 404-3 / AWV4043 | 858440418307 |
AWV 405-2 / AWV4052 | 858440518800 |
AWV 800 / AWV800 | 858480003000 |
858480003001 | |
AWV 801 / AWV801 | 858480103000 |
Philips | |
AWG 053 PH 01 / AWG053PH01 | 853705307090 |
AWG 081 / AWG081 | 853708105030 |
AWG 084 / AWG084 | 853708407000 |
AWG 089-01 PH / AWG08901PH | 853708903090 |
AWG 089 PH WP / AWG089PHWP | 853708903291 |
AWG 099-01 PH / AWG09901PH | 853709903090 |
AWG 566 PW / AWG566PW | 853756622110 |
AWG 611-1 / AWG6111 | 853761101220 |
AWG 699-1 / AWG6991 | 853769901220 |
Whirlpool | |
AWA 5129 / AWA5129 | 856151229907 |
AWA 8095 / AWA8095 | 856180929000 |
AWA 8105 / AWA8105 | 856181029000 |
AWA 8125 / AWA8125 | 856181229000 |
AWE 4716 / AWE4716 | 859347103170 |
AWE 6721 / AWE6721 | 859300172000 |
AWE 7725 / AWE7725 | 859377203050 |
AWE 8525 / AWE8525 | 859385210050 |
AWE 9525 / AWE9525 | 859395203055 |
859395203057 | |
859395203050 | |
AWE 9725 / AWE9725 |